Pingvinlekene

Testklubb

Gneist Arena 06.02.2027
 
100 meter 100 meter  
 
1. heat Vind: +0,5
Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:
 2  12 Una Haukanes (03) Idrettslaget Gneist 13.12 q  
 3  13 Brita Mehl Lode (00) Idrettslaget Gneist 12.40 Q  
 4  6 Lea Alise Gundersen (06) Fyllingen Idrettslag 13.06 q  
 5  7 Henriette Torgersen (09) Fyllingen Idrettslag 13.07 q 924
 6  19 Elise Andrea Bos (10) Lysekloster Idrettslag 13.19 929
 7  1 Sofie Elise Indrebø (10) Ask Friidrett 13.01 Q 958
 8  18 Astrid Bu (87) Laksevåg Turn og Idrettslag 13.18  
 
2. heat Vind: +0,5
Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:
 2  11 Isabella Essilfie (09) Idrettslaget Gneist 13.11 q 918
 3  2 Venja Jørgensen Lillebø (09) Ask Friidrett 13.02 Q 932
 4  20 Ella Joakimsen Overå (11) Voss Idrottslag 13.20 952
 5  8 Gulisara Panyarat (06) Gloppen Friidrettslag 13.08 q  
 6  5 Ella Karlsen Aksnes (11) Fyllingen Idrettslag 13.05 Q 976
 7  14 Anna Solheim (04) Idrettslaget Gneist 13.14 q  
 8  17 Oda Asdal Hansen (07) Idrettslaget Skjalg 13.17 876
 
3. heat Vind: +0,5
Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:
 2  10 Liza Sofia Aune (07) Idrettslaget Gneist 13.10 q 888
 3  16 Guro Oppistov Finnesand (07) Idrettslaget Skjalg 13.16 q 878
 4  21 Signe Jebsen Hoem (15) Øygarden Idrettslag 13.21  
 5  4 Embla Adele Østreim Øina (09) Fana Idrettslag 13.04 Q 929
 6  3 Amalie Ganji Husebø (11) Bergens Turnforening 13.03 Q 979
 7  9 Sofie Arstein Holmelid (10) I.L. Norna Salhus 13.09 q 945
 8  15 Kaisa Sol Fagerland (08) Idrettslaget Skjalg 13.15 q 896
 
 
 

Digital Startmappe

Create-Data
Sturle Kalstad